Kelompok Usia

# Uraian Jumlah
1 Usia 0-4 Tahun 402 Jiwa
2 Usia 5-9 Tahun 558 Jiwa
3 Usia 10-14 Tahun 506 Jiwa
4 Usia 15-19 Tahun 400 Jiwa
5 Usia 20-24 Tahun 433 Jiwa
6 Usia 25-29 Tahun 415 Jiwa
7 Usia 30-34 Tahun 445 Jiwa
8 Usia 35-39 Tahun 532 Jiwa
9 Usia 40-44 Tahun 565 Jiwa
10 Usia 45-49 Tahun 457 Jiwa
11 Usia 50-54 Tahun 352 Jiwa
12 Usia 55-59 Tahun 288 Jiwa
13 Usia 60-64 Tahun 213 Jiwa
14 Usia 65-69 Tahun 177 Jiwa
15 Usia 70-74 Tahun 105 Jiwa
16 Usia 75 Tahun ke Atas 112 Jiwa

Usia Pendidikan

# Uraian Jumlah
1 Usia Pendidikan 3-4 Tahun 197 Jiwa
2 Usia Pendidikan 5 Tahun 131 Jiwa
3 Usia Pendidikan 6-11 Tahun 628 Jiwa
4 Usia Pendidikan 12-14 Tahun 305 Jiwa
5 Usia Pendidikan 15-17 Tahun 246 Jiwa
6 Usia Pendidikan 18-22 Tahun 393 Jiwa